Teks berjudul “Dilema Pembatasan BBM Bersubsidi” merupakan teks berbentuk editorial. Editorial yaitu artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar (majalah) tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Editorial sering pula disebut tajuk rencana. Bentuk teks suatu editorial merupakan teks opini yang termasuk ke dalam jenis genre makro. Sebagai opini, editorial mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan perilaku resmi media yang bersangkutan.
Di dalam editorial terdapat fakta dan opini. Fakta dalam editorial yaitu hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan yang diambil dari insiden atau tanda-tanda tertentu di dalam masyarakat. Opini merupakan argumen atau tanggapan redaksi terhadap insiden atau tanda-tanda yang dijadikan pokok pembicaraan dalam editorial.
Struktur teks editorial, ibarat halnya struktur teks opini, terdiri atas pernyataan pendapat, diikuti oleh argumentasi, dan ditutup oleh pernyataan ulang pendapat. Struktur teks ini sanggup dituliskan: pernyataan pendapat^argumentasi^pernyataan ulang pendapat. Pada teks berjudul “Dilema Pembatasan BBM Bersubsidi” sanggup dibedah strukturnya dengan mengisi kolom yang masih rumpang ibarat di bawah ini.
Teks | Struktur teks | |
---|---|---|
Dilema Pembatasan BBM Bersubsidi | Judul | |
Kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi per 1 Agustus banyak disoroti terkait sosialisasi yang mendadak dan efektivitasnya. | Orientasi | Pernyataan pendapat |
Seperti dilaporkan harian ini, per 1 Agustus 2014, BPH Migas menghentikan penyaluran solar bersubsidi bagi wilayah Jakarta Pusat. Mulai 2 Agustus 2014, penjualan solar bersubsidi untuk Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali juga dibatasi pukul 08.00-18.00. Jatah solar bersubsidi untuk nelayan juga dipangkas 20 persen mulai 4 Agustus. | Peristiwa | Argumentasi |
Kebijakan diberlakukan ketika masyarakat masih sibuk dengan liburan Lebaran. Sosialisasi pun terkesan sangat mendadak, sehingga bukan hanya konsumen, banyak petugas di lapangan bahkan tak tahu ada kebijakan gres ini. | Peristiwa | Argumentasi |
Terlepas dari tujuan positif yang ingin dicapai, langkah kurang sosialisasi dalam implementasi akan memunculkan kebingungan dan problem gres di lapangan. Efektivitas pembatasan sendiri dipertanyakan sebab cakupan wilayah yang terbatas. Masyarakat masih sanggup menyiasati dengan membeli di luar Jakarta Pusat dan rest area di jalan tol. | Peristiwa | Argumentasi |
Demikian pula pembatasan waktu penjualan. Jika tidak diantisipasi, hal itu sanggup memunculkan antrean panjang dan menyusahkan masyarakat. Hal lain yang juga menjadi problem yaitu pengawasan di lapangan. Di sini pentingnya penilaian dari waktu ke waktu dampak di lapangan. Jangan hingga pembatasan justru kontraproduktif bagi perekonomian dan memunculkan problem gres di lapangan. | Peristiwa | Argumentasi |
Langkah pembatasan melalui banyak sekali cara tolong-menolong pernah diwacanakan dan diujicobakan. Namun, hal itu tak berlanjut sebab banyak sekali hambatan dalam implementasi jawaban kurangnya janji dan ketidaksiapan sistem dan infrastruktur di lapangan. | Peristiwa | Argumentasi |
Dengan total subsidi energi Rp350 triliun lebih Rp285 triliun di antaranya subsidi BBM keberadaan subsidi sudah menjadi kanker bagi perekonomian. Terus meningkatnya konsumsi BBM menciptakan impor minyak mentah/BBM terus membengkak sehingga menekan neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan serta rupiah. | Peristiwa | Argumentasi |
Tanpa adanya upaya pengendalian, pembiayaan subsidi akan mengancam pertumbuhan serta kian mempersempit ruang fiskal bagi pembiayaan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Persoalannya, selama ini pemerintah maju mundur menunda mengambil langkah menaikkan harga BBM sehingga subsidi membengkak mencapai hampir 20 persen dari volume APBN. | Peristiwa | Argumentasi |
Keberanian mengambil langkah berani menjadi kunci menjamin struktur perekonomian yang lebih sehat ke depan. Pemerintahan gres harus sanggup meyakinkan, tanpa ditempuhnya langkah ini, perekonomian akan terus terbebani subsidi yang sudah terperinci tidak sempurna target dan menyandera banyak sekali kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan. Agar tak memberatkan, langkah menaikkan secara sedikit demi sedikit hingga mencapai harga keekonomian. | Peristiwa | Argumentasi |
Langkah pembatasan tetap sanggup diteruskan dengan melanjutkan program-program yang sudah dimulai, yang sudah menelan investasi dalam jumlah besar. Demikian pula konversi energi yang tak boleh ditunda-tunda lagi. | Reorientasi | Argumentasi |
Sumber: Kompas, Sabtu, 2 Agustus 2014 halaman 6 | Sumber |
Pada prinsipnya, teks editorial membedah fenomena dan gosip yang krusial yang sedang berlangsung. Sebagai pembedahan, tentu terdapat argumentasi yang mendukung ataupun menolak. Perhatikan kembali teks tersebut. Temukan argumentasi yang mendukung dan yang menolak. Tuliskan pada kolom ini.
Paragraf | Argumen | |
---|---|---|
Paragraf 2 | Mendukung | - |
Paragraf 3 | - | Menolak |
Paragraf 4 | - | Menolak |
Paragraf 5 | - | Menolak |
Paragraf 6 | Mendukung | - |
Paragraf 7 | - | Menolak |
Paragraf 8 | - | Menolak |
Paragraf 9 | Mendukung | - |
Paragraf 10 | Mendukung | - |
No comments:
Post a Comment