Penduduk Asia tersebar tidak merata. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, menyerupai China, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya.
Hanya beberapa negara di Asia yang mempunyai penduduk pendatang (orang asing) yang besar. Negaranegara tersebut yakni Hong Kong (39%), Makao (55%), Brunei (37%), Malaysia (8%), dan Singapura (39%). Negara-negara yang mempunyai pertambahan penduduk usia renta atau lansia yang cepat menyerupai Jepang, China, dan Korea mempunyai angka migrasi yang rendah. Negara pemasok migran ke negara-negara tersebut yakni Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Timor Leste, Bangladesh, Pakistan, dan Srilanka. Berikut ini dinamika penduduk di Benua Asia.
Penduduk Benua Asia | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Jumlah Penduduk | Berdasarkan data World Population Data Sheet (WPDS) tahun 2005 Asia mencapai 3.921.000.000 jiwa. Jumlah tersebut bertambah menjadi 4.397.000.000 pada tahun 2015. Penduduk Asia bertambah sebesar 476 juta jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. |
Persebaran | Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, menyerupai China, India, dan Indonesia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi terlihat di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan. Wilayah pedalaman Asia relatif lebih jarang penduduknya. |
Komposisi menurut Usia | 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 hingga 65 tahun sebesar 67 persen. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif yakni penduduk berusia antara 15 hingga 65 tahun (WPDS, 2015). |
Laju Pertumbuhan | Laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1.5% per tahun, namun persebaran dan pertumbuhan-penduduknya tidak merata di setiap kawasan. Contoh, Yaman, Suriah, Arab Saudi, Laos, dan Yordania merupakan negara-negara dengan pertumbuhan tinggi, yaitu di atas 2,5%. |
Kualitas | Penduduk Asia mempunyai kualitas yang sanggup dilihat dengan memakai ukuran Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Human Development Index (HDI) merupakan campuran dari indikator Angka Harapan Hidup semenjak Lahir (Life Expectancy at Birth), pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, China dan Saudi Arabia masuk kelompok dengan kualitas penduduk atau HDI sangat tinggi. Negara-negara tersebut mempunyai penduduk yang keinginan hidupnya, pendidikan, dan pendapatan sangat tinggi. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang dan Nepal untuk kategori rendah. |
Komposisi menurut Ras | Dilihat dari komposisi menurut ras, penduduk di Benua Asia terdiri :
|
Agama | Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia, menyerupai Hindu, Sikh, konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi (Judaism). Agama-agama yang lahir di Asia lalu menyebar ke banyak sekali wilayah di Asia dan dunia. |
Bahasa | Kebanyakan negara di Asia mempunyai lebih dari satu bahasa orisinil atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa orisinil atau daerah, Philipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1.683 bahasa orisinil atau daerah di India. |
Budaya | Keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur dan musik. Porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya.. |
Aktivitas Kelompok
- Bagilah kelas kalian menjadi beberapa kelompok
- Setiap kelompok menelusuri budaya dari sejumlah negara di Asia, menyerupai bahasa, agama, karya seni, alat musik tradisional, dan lain-lain.
- Catatlah hasil penelusuran pada tabel menyerupai berikut ini.
Penduduk Benua Asia | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Nama Bahasa | Agama | Contoh Karya Seni |
1. | Indonesia | Bahasa Sunda, Jawa, Batak, Ambon, dan lain-lain | Islam, Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan | Tari Serimpi, Wayang kulit, Batik, Kuda Lumping, Sasando, Kolintang, Gamelan, tari Jaipong. |
2. | India | Assam, Bengali, Bodo, Dogri, Tamil, dan Urdu | Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. | Tari Mohini Attam. Kathakali. Kuchipudi. Taj Mahal, dan Kitab Mahabarata. |
3. | Jepang | Dialek Hokkaido. Tohoku, Kanto., Tōkai-Tōsan. | Budha, Shintoisme, Kristen | Tari Bon Odori, Nihon Buyo., Noh Mai, Tako (seni layang-layang) |
4. | Iran | Persia, Pashtun, Kurdi, dan Balochi. | Islam, Kristen, Yahudi | Alat musik Lute, Tarian Karam Baba, Qasemabadi, Raqs-e Choobbazi, dan Raqs-e Parcheh |
5. | Korea | Dialek Gyeong-gi, Gang-won, Chung-cheong, Gyeong-sang, Jeol-la, dan Je-ju | Budha, Kristen, dan Katholik Roma | Tarian Seungmu dan Seung Jeonmu, Alat Musik gayageum dan daegeum, |
No comments:
Post a Comment